| 单位:人 | ||||||||||||
| 合 计 | 按 学 历 分 | 按专业技术职务分 | ||||||||||
| 研究生毕业 | 本科毕业 | 专科毕业 | 高中阶段毕业 | 高中阶段以下毕业 | 中学高级 | 小学高级 | 小学一级 | 小学二级 | 小学三级 | 未定 职级 |
||
| 总 计 | 89133 | 39 | 8378 | 51271 | 23881 | 5564 | 405 | 2664 | 4272 | 2706 | 991 | 78095 |
| 南昌市 | 10576 | 15 | 1564 | 7011 | 1767 | 219 | 38 | 520 | 922 | 438 | 119 | 8539 |
| 景德镇市 | 3660 | 7 | 366 | 1740 | 1176 | 371 | 24 | 100 | 209 | 88 | 35 | 3204 |
| 萍乡市 | 4098 | 2 | 457 | 2833 | 671 | 135 | 24 | 110 | 141 | 23 | 2 | 3798 |
| 九江市 | 8344 | 2 | 892 | 5508 | 1704 | 238 | 67 | 232 | 485 | 371 | 128 | 7061 |
| 新余市 | 2836 | 1 | 286 | 1745 | 690 | 114 | 4 | 72 | 118 | 75 | 3 | 2564 |
| 鹰潭市 | 2267 | 184 | 1205 | 751 | 127 | 6 | 94 | 102 | 49 | 21 | 1995 | |
| 赣州市 | 19535 | 3 | 1537 | 11625 | 5059 | 1311 | 52 | 409 | 779 | 732 | 429 | 17134 |
| 吉安市 | 9024 | 2 | 772 | 4403 | 2905 | 942 | 25 | 258 | 325 | 264 | 75 | 8077 |
| 宜春市 | 10583 | 2 | 899 | 5433 | 3516 | 733 | 49 | 335 | 489 | 191 | 51 | 9468 |
| 抚州市 | 6681 | 603 | 4161 | 1625 | 292 | 50 | 247 | 336 | 252 | 45 | 5751 | |
| 上饶市 | 11529 | 5 | 818 | 5607 | 4017 | 1082 | 66 | 287 | 366 | 223 | 83 | 10504 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||